—— PROUCTS LIST
—— NEWS
台式低速离心机产品特点:
◎微机控制、交流变频电机驱动,运行平稳,宁静。
◎多彩LED显示转速、离心率、温度与时间等参数,运行中可随时更改参数,无需停机。
◎可分别设置离心力RCF值、转速,可相互一键切换、可随时观察。
◎设有短时离心专用点动键。
◎采用特殊减震器,具有自动平衡功能,无需配平。
◎10档加、减速控制,第9档自由停车时间可达540s以上,满足特殊分离品使用要求.
◎倒计时时间小于一分钟时以秒显示。
◎采用电子门锁,全钢制内腔保护套。
台式低速离心机技术参数:
型号 | L4-5K | ||
最高转速 | 5500rpm | 总功率 | 750W |
最大相对离心力 | 5310×g | 整机噪声 | ≤ 65dB(A) |
最大容量 | 4×750ml | 离心腔直径 | Φ420mm |
定时范围 | 1min~99min | 外形尺寸 | 560×460×400 (mm) |
转速精度 | ±10r/min | 外包装尺寸 | 640×530×470(mm) |
支持电源 | AC 220±22V 50Hz 10A | 净重 | 50kg |
/ | / | 毛重 | 55kg |
应用范围:
L4-5K台式低速大容量离心机可配多种转子、适配器等,适用于放射免疫、临床医学、生物化学、生物制药、血液制品的分离与提纯。是各级医院、科研单位、高等院校用于离心的仪器。
转子参数:
转子名称 | 序号 | 容量 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) |
水平转子 | 1 | 多管架 水平转子体 | / | |
管架 | 2 | 4×50ml | 5500rpm | 5310×g |
3 | 4×100ml | 5000rpm | 4390×g | |
4 | 8×50ml | 4000rpm | 2810×g | |
5 | 8×100ml | |||
6 | 16×10/15ml 选配 | |||
7 | 24×10/15ml 选配 | |||
8 | 32×10/15ml 选配 | |||
9 | 48×5/7ml(真空采血管) | |||
10 | 64×5ml(真空采血管) | |||
水平转子 | 11 | 96×5/7ml(真空采血管) | 4000rpm | 3580×g |
12 | 120×5/7ml(真空采血管) | |||
13 | 4×750ml(带生物安全盖) | |||
14 | 4×750ml | |||
15 | 4×500ml(带生物安全盖) | |||
16 | 4×500ml | |||
水平转子 | 17 | 72×2/5ml(真空采血管) | 4000rpm | 3500×g |
18 | 4×250ml(带生物安全盖) | |||
19 | 4×250ml | |||
转子 | 20 | 水平转子体4×250ml | / | |
管架 | 21 | 56×5ml(真空采血管) | 4000rpm | 3500×g |
22 | 16×50ML尖/圆底通用 | |||
23 | 36×15ML | |||
转子 | 24 | 4×250ml/尖底 康宁管 | 4000rpm | 3500×g |
25 | 6×250ml | 4000rpm | 3500×g | |
转子 方形吊篮 | 26 | 方形吊篮 含: | 4000rpm | 3550×g |
吊篮 | 27 | 酶标板吊篮4×2×96 | 4000rpm | 3550×g |
转子 | 28 | 4×2×96孔酶标板 | 4000rpm | 3550×g |
29 | 2×2×96孔酶标板 | 4000rpm | 2300×g | |
30 | 2×2×48孔酶标板 | 4000rpm | 1700×g |
*所有产品都可根据客户要求定制、设计、生产。
如果你对L4-5K台式低速离心机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |