—— PROUCTS LIST
—— NEWS
落地式 冷冻离心机产品特点:
◎该系列稳定而不笨重,兼容性佳,能配大容量超轻转子。
◎微机控制;交流变频电机驱动、无碳粉污染、延长使用寿命;噪声低、振动小;配有多种转子,方便用户选用。
◎可设置升降速模式、提供转速、离心力设定模式,可一键相互转换转速离心力数值;
◎进口压缩机组,制冷加热双路控温、*的散热系统,确保仪器制冷更佳。
◎设有超速、超温、不平衡、门盖自锁等多种保护,确保人身机器安全。
◎具有转子参数锁定功能,防止意外修改参数,避免失误操作。
◎进口高能效节能环保制冷系统,可保持-4℃以下。
落地式 冷冻离心机技术参数:
型号 | L5-5KR | ||
ZG转速 | 5500rpm | 支持电源 | AC 220±22V 50Hz 15A |
ZD相对离心力 | 5310×g | 总功率 | 1500W |
ZD容量 | 6×500ml/4×750ml | 整机噪声 | ≤ 65dB(A) |
定时范围 | 1min~99min | 离心腔直径 | Φ500mm |
转速精度 | ±10r/min | 外形尺寸 | 825×625×910 (mm) |
温度设置范围 | -20℃~40℃ | 外包装尺寸 | 930×730×1010(mm) |
温度精度 | ±1.0℃ | 净重 | 190kg |
转子参数:
转子名称 | 转子号 | 容量 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) |
管架(选购) | 1 | 4×50 | 5500rpm | 5310×g |
4×100ml | ||||
2 | 8×50ml | 4000rpm | 2810×g | |
8×100ml | ||||
16×10/15ml 选配 | ||||
24×10/15ml 选配 | ||||
32×10/15ml 选配 | ||||
转子 | 3 | 96×5/7ml(采血管用) | 4000rpm | 3580×g |
4 | 72×5/7ml(采血管用) | 4000rpm | 3500×g | |
5 | 4×750ml | 4000rpm | 3580×g | |
48×15ml尖底 | 4000rpm | 3580×g | ||
6 | 4×500ml | 4000rpm | 3580×g | |
7 | 4×250ml | 4000rpm | 3500×g | |
4×250ml/尖底康宁管 | 4200rpm | 3850×g | ||
8 | 6×250ml | 4000rpm | 3500×g | |
9 | 6×500ml | 4000rpm | 3890×g | |
酶标板 | 10 | 2×2×48孔 | 4000rpm | 1700×g |
11 | 2×2×96孔 | 4000rpm | 2300×g | |
12 | 4×2×96孔 | 4000rpm | 3550×g | |
带生物安全盖 | 13 | 4×750ml | 4000rpm | 3580×g |
14 | 4×500ml | 4000rpm | 3580×g | |
15 | 4×250ml | 4000rpm | 3500×g |
如果你对L5-5KR落地式 冷冻离心机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |