—— PROUCTS LIST
—— NEWS
/////产品描述: | |||||||
台式低速离心机兼具强大的功能、高度的通用性、简便的操作性等优点,采用创新的控制技术、且质量可靠、性能*,而广泛用于医学临床生化、血液学、免疫学及临床科研和分子生物学研究以及工业实验室的常规分析,在遗传基因、蛋白核酸以及PCR产物等实验研究中更为显著。 | |||||||
/////产品特性: | |||||||
采用*可靠的VS驱动控制系统,可精确的控制转速、时间和相对离心力; 无碳刷免维护变频感应电机,更宽域的调速范围100~6000rpm,精确度± 15rpm; 离心转速与离心力步增调节为10rpm/10×g,时间控制:1-99分钟或1-59秒,精度±1秒/瞬时离心(flash),按住即可实现快速、便捷地离心,自动记忆最后一次实验值; 高强度的主机及转头材料,可抵御各种化学腐蚀,具有密封性能和无限次耐高温消毒功能; 特氟龙涂层不锈钢腔体,坚固构造,适于持续使用,电子门锁,轻松开盖,自动化锁盖确保实验安全; 单条大尺寸LED高亮度数码液晶显示,运行参数清晰明了,单独的Speed/Rcf参数设定及相互转换按键,方便运转时快速调节及实时查看相对离心力; 升降速实时显示更方便快速调整*各种离心所需; 单钮旋动控制,即可进行快速的进行参数更改; 配有门盖保护、超速、过电压电流和不平衡探测系统,可以对离心过程实时监控,确保仪器安全运行, 运转结束、出错及出现不平衡时,声音信号提示,同时停止运转,LED显示结果代码; 强制通风降温及ZY的空气热交换技术,显著有效地降低转头温度的升高,确保样品不被破坏,离心结束后自动打开离心机门盖,防止样品过热,便于取放样品; 离心腔外设有隔离层可充分吸收噪音,降低振动,保持实验室宁静; | |||||||
/////技术参数: | |||||||
产品型号 | DL-400A | ||||||
输入电源 | AC 230V/50~60Hz | ||||||
输入功率 | 420W | ||||||
最大容量 | 400ml(50ml×8/100ml×4) | ||||||
最高转速 | 6000rpm,转速步增± 15rpm | ||||||
最大相对离心力 | 5150×g,相对离心力步增 10×g | ||||||
有效离心时间 | 1-99分钟/1-59秒;两种模式可选;精度±1秒 | ||||||
驱动马达 | 免维护无碳刷变频感应电机 | ||||||
显示方式 | 高亮全数段LED显示 | ||||||
尺寸 | 390mm×500mm×320mm | ||||||
重量 | 30Kg(不含转子) | ||||||
最高转速下噪音 | ≤56dB(A) | ||||||
最快加速时间 | 10s | ||||||
最快减速时间: | 15s | ||||||
干扰抑制标准: | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 | ||||||
产品名称 | 货号 | 型号 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 试管类型 | 容量 | 配置 |
台式低速离心机 | 8601 31 00 | DL400A | 标配 | ||||
水平转子架 | 8601 31 09 | DL400A-S | 选配 | ||||
1#挂篮 | 8601 31 10 | DL400A-S1004 | 5000rpm | 4108×g | PP 圆底带盖 | 100ml×4支 | 选配 |
2#挂篮 | 8601 31 20 | DL400A-S504 | 5000rpm | 4135×g | PP 圆/锥底带盖 | 50ml×4支 | 选配 |
3#挂篮 | 8601 31 30 | DL400A-S508 | 4000rpm | 2720×g | PP 圆/锥底带盖 | 50ml×8支 | 选配 |
4#挂篮 | 8601 31 40 | DL400A-S1016 | 4000rpm | 2557×g | 采血管、圆/锥底管 | 8/10ml×16支 | 选配 |
5#挂篮 | 8601 31 50 | DL400A-S1516 | 4000rpm | 2790×g | PP 圆/锥底带盖 | 15ml×16支 | 选配 |
6#挂篮 | 8601 31 60 | DL400A-S0524 | 4000rpm | 2540×g 2075×g | 真空采血管 | 3/5ml*24支 3ml*24支(适配器) | 选配 |
1#酶标板转子 | 8601 31 99 | DL400A-M4296 | 3500rpm | 2190×g | 经济型板 | 2ml*96微孔板4块 2ml*96深孔板2块 | 选配 |
1#角转子 | 8601 31 01 | DL400A-A1512 | 6000rpm | 5150×g | PP 圆/锥底带盖 | 15ml×12支 | 选配 |
*随着技术进步,产品技术指标和规格可能发生变化和升级,恕不另行通知。 |
如果你对DL-400A台式低速离心机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |