—— PROUCTS LIST
—— NEWS
/////产品描述: | |||||||
DL-500A台式低速离心机兼具强大的功能、高度的通用性、简便的操作性等优点,采用创新的控制技术、且质量可靠、性能*,而广泛用于医学临床生化、血液学、免疫学及临床科研和分子生物学研究以及工业实验室的常规分析,在遗传基因、蛋白核酸以及PCR产物等实验研究中更为显著。 | |||||||
/////产品特性: | |||||||
| |||||||
/////技术参数: | |||||||
产品型号 | DL500A | ||||||
最大容量 | 1000ml(250ml×4) | ||||||
最大相对离心力 | 5150×g;相对离心力步增10×g | ||||||
驱动马达 | 免维护无碳刷变频感应电机 | ||||||
显示方式 | 进口5英寸LCD高亮黑底白字液晶 | ||||||
操控方式 | 物理按键 | ||||||
存储程序 | 10个内置存储程序/5个面板快捷程序调用/配有NORAML按键 | ||||||
门盖锁闭方式 | 电控自动化吸入式双锁 | ||||||
最快加速时间 | 15s | ||||||
最快减速时间 | 18s | ||||||
试液温升 | ≤12℃ | ||||||
尺寸 | 418mm×516mm×338mm | ||||||
重量(无转子) | 42 | ||||||
最高转速下噪音 | ≤58dB(A) | ||||||
防护等级 | IP21 | ||||||
电源 | AC220V/50~60Hz/可提供AC120V电源机型 | ||||||
输入功率 | 450W | ||||||
允许环境温度 | +5~40℃ | ||||||
允许环境湿度 | 80% | ||||||
干扰抑制标准 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 | ||||||
产品名称 | 货号 | 型号 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 试管类型 | 容量 | 配置 |
台式低速离心机 | 8601 32 00 | DL500A | 标配 | ||||
水平转子架 | 8601 32 09 | DL500A-S | 选配 | ||||
1#挂篮 | 8601 32 10 | DL500A-S2504 | 4000rpm | 3040×g | PP平底带盖 | 250ml*4孔 | 选配 |
适配器A | 8601 32 11 | DL500A-SP508A | 4000rpm | 3040×g | PP锥底带盖 | 50ml*8孔+15ml*8孔 | 选配 |
适配器B | 8601 32 12 | DL500A-SP508B | 4000rpm | 3040×g | 50ml*8孔+5ml*16孔 | 选配 | |
适配器C | 8601 32 13 | DL500A-SP1528 | 4000rpm | 3040×g | PP锥底带盖 | 15ml*28孔 | 选配 |
适配器D | 8601 32 14 | DL500A-SP1004 | 4000rpm | 3040×g | PP圆底带盖 | 100ml*4孔 | 选配 |
适配器E | 8601 32 15 | DL500A-SP0540 | 4000rpm | 3040×g | PET真空采血管 | 5ml*40孔 | 选配 |
1#角转子 | 8601 32 01 | DL500A-A1512 | 6000rpm | 51500×g | PP圆/锥底带盖 | 15ml*12孔 | 选配 |
2#角转子 | 8601 32 02 | DL500A-A508 | 6000rpm | 51500×g | PP圆/锥底带盖 | 50ml*8孔 | 选配 |
*随着技术进步,产品技术指标和规格可能发生变化和升级,恕不另行通知。 |
如果你对DL-500A台式低速离心机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |