—— PROUCTS LIST
—— NEWS
产品描述:
超声波细胞破碎仪(粉碎机)是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器,能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。
产品特点:
● *的密码保护,为您实验保驾护航
● 触控键盘,友好的⼈机界⾯,可实时显⽰超声功率,运⾏时间,实时温度
● 超声功率可调,可摸索较好的实验条件
● TFT⼤屏幕显⽰,程序可设置存储20组实验数据,直接调⽤实验条件,⽅便安全
● 具有超温、延时、故障保护,并具有独⽴的超温,延时,故障报警系统,极⼤程度上保护了试验样品
技术参数:
型号 | UCD-150B | UCD-650B | UCD-1000B | UCD-1800B |
功率 | 1.5-150W连续可调 | 6.5-650W连续可调 | 10-1000W连续可调 | 18-1800W连续可调 |
破碎容量 | 0.1-150ML(需选配相应的变幅杆) | 0.1-500ML(需选配相应的变幅杆) | 0.1-750ML(需选配相应的变幅杆) | 1-1200ML(需选配相应的变幅杆) |
显示方式 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 | |||
单次超声时间 | 0.1-99.9S | |||
单次间隙时间 | 0.1-99.9S | |||
总时间(超声+间隙) | 1-99H59M59S | |||
频率范围 | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 19.5-20.5KHz |
温控范围 | 0-100度(可选配低温恒温) | |||
报警功能 | 温度、时间、过载、空载、超温 | |||
随机变幅杆 | Φ6mm | Φ6mm | Φ6mm | Φ22mm |
可选配变幅杆 | Φ2、3、8mm | Φ2、3、10、12mm | Φ2、3、8、10、12、15mm | Φ3、6、10、15、20、25、28mm |
数据储存 | 20组 | |||
电源(可选配110V) | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | |||
仪器净尺寸 | 410*225*290mm(深*宽*高) | |||
超声波主机净重量 | 12kg | 12kg | 12kg | 16kg |
超声波主机毛重 | 16kg | 16kg | 16kg | 19kg |
主机外包装 | 470*305*430mm(长*宽*高) | |||
隔音箱毛重 | 10kg | |||
隔音箱外包装 | 350*350*550mm(长*宽*高) | |||
可选配功能 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 | |||
控制方式 | 单片机+TFT触控 | |||
语音报警和提示功能 | 有 | |||
连续超声功能 | 无 |
变幅杆选配:
型号 | 频率 | 功率⽐1-100% | 破碎容量参考值 |
Φ2 | 20-25KHz | 1-40% | 0.2-5ml |
Φ3 | 20-25KHz | 1-50% | 3-10ml |
Φ6 | 20-25KHz | 1-70% | 10-100ml |
Φ8 | 20-25KHz | 1-80% | 20-150ml |
Φ10 | 20-25KHz | 1-90% | 30-300ml |
Φ12 | 20-25KHz | 1-90% | 50-500ml |
如果你对UCD-150B/650B/1000B/1800BUCD-B系列超声波细胞破碎仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |