—— PROUCTS LIST
—— NEWS
产品描述:
高温金属浴是采用微电脑控制的高温型恒温金属浴装置,最高温度可达150℃,以代替传统的水浴装置,使用得心应手;可广泛应用于样品的保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。
产品特点:
● 强⼤的可编程功能实⾏多点温度点的控制,最多达5个温度点的温度和恒温时间的设置及连续运⾏;
● 即时温度显⽰、时间递减显⽰;温度偏差校准功能;
● ⾃动故障检测及蜂鸣器报警功能;内置超温保护装置;
● 便捷的模块更换,便于清洁与消毒;
● LCD液晶显⽰,⼈机友好的触摸式操作界⾯;
技术参数:
型号 | MB-150A | MB-150B |
温度范围 | RT+5~150℃ | RT+5~150℃ |
时间设定 | 1min-100h | 1min-100h |
温度稳定性@100℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
控温精度@40℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
控温精度@120℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
显示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
升温时间 (20℃ to 100℃) | ≤15min | ≤15min |
尺寸/净重 | 255×200×120mm/3.8kg | 285×220×120mm/5.1kg |
电源/功率 | AC220V,50Hz,200W | AC220V,50Hz,400W |
标配模块 | 24孔*1.5/2.0ml | 48孔*1.5/2.0ml |
可选配模块 | 1-16 | 1-17(高温模块都可配*2块) |
编程功能 | 5组 | 5组 |
风冷功能 | 有 | 有 |
可更换模块:
型号 | 试管直径 | 试管数 | 模块尺寸 |
1 | 6mm | 42 | 95.5X76.5X50 |
2 | 7mm | 42 | 95.5X76.5X50 |
3 | 10mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
4 | 12mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
5 | 13mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
6 | 15mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
7 | 16mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
8 | 19mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
9 | 20mm | 6 | 95.5X76.5X50 |
10 | 26mm | 6 | 95.5X76.5X50 |
11 | 28mm | 4 | 95.5X76.5X50 |
12 | 40mm | 2 | 95.5X76.5X50 |
13 | 0.5mL | 42 | 95.5X76.5X50 |
14 | 1.5mL | 24 | 95.5X76.5X50 |
15 | 2.0mL | 24 | 95.5X76.5X50 |
16 | 0.2ml | 48 | 95.5X76.5X50 |
17 | 0.2ml | 96 | 95.5X76.5X50 |
如果你对MB-150A/BMB系列高温金属浴感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |